























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 289 | 8250 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRG - 288 | 0197 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRG - 287 | 3645 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRG - 286 | 1792 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRG - 285 | 6854 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | KRG - 284 | 0315 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRG - 283 | 2866 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 282 | 1907 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRG - 281 | 7124 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRG - 280 | 5296 |
